AFFITTI ESTIVI
PERIODO
Anno 2007
N° NOTTI 2+S con
4 posti letto
3+S con
5 posti letto
3+S con
6 posti letto
3+S con
6 posti letto
4+S con
6+ posti letto
4+S con
6+ posti letto
01/06 - 16/06 15 € 500,00 € 600,00 € 700,00 € 700,00 € 800,00 € 800,00
16/06 - 30/06 15 € 600,00 € 700,00 € 800,00 € 800,00 € 900,00 € 900,00
30/06 - 14/07 14 € 1.200,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.400,00
14/07 - 28/07 14 € 1.300,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.750,00 € 1.750,00
28/07 - 04/08 7* € 700,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 1.100,00 € 1.100,00
04/08 - 11/08 7* € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 1.500,00
11/08 - 18/08 7* € 1.100,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.750,00 € 1.750,00
18/08 - 25/08 7* € 900,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.300,00 € 1.300,00
25/08 - 08/09 14 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.350,00 € 1.350,00
09/09 - 23/09 14 € 700,00 € 950,00 € 950,00 € 950,00 € 1.100,00 € 1.100,00

* dal 28/07 al 25/08 minimo 2 settimane

Aria condizionata € 40,00 a settimana
Consumi acqua, luce e gas compresi
Cambio biancheria e pulizie su richiesta
Mancata pulizia finale € 50,00
Deposito cauzionale € 1.000,00

 
 
2005 © Copyryght Italy Porto Cerco
Pawered By www.cremonaweb.it